平岡フォレストタウン ファミールハイツ8番館

※アンケートのご記入は不要です。お気軽にご来場ください。
| ■物件概要 | |
| 所在地 | 札幌市清田区平岡6条1丁目23-1 |
| 交通 | 中央バス「平岡6条1丁目」停・徒歩2分 |
| 総戸数 | 104戸 |
| 販売戸数 | 42戸 |
| 販売価格 | 2,068万円〜2,888万円 |
| 最多価格帯 | 2000万円台(5戸) |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 建築面積 | 2,928.60m2 |
| 延床面積 | 12,958.03m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造、地上14階(一部6・7・8・9・10・11・12・13階)、駐車場棟:鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、平屋建、集会室棟:鉄筋コンクリート造、地上2階建 |
| 専有面積 | 86.79u〜104.46u |
| バルコニー面積 | 17.96u〜23.94u |
| 専用庭面積 | 12.07u〜20.26u |
| テラス面積 | 8.95u〜13.22u |
| 建築確認番号 | 第C1305号(平成19年3月7日付)・第C0097号(平成19年5月11日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積に準ずる割合による各区分所有者の共有 建物:専有部分=区分所有 共用部分:専有面積に準ずる割合による各区分所有者の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務は北海道ベニーエステート(株)へ委託 |
| 管理費(月額) | 9,700円〜11,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,740円〜4,500円 |
| 修繕積立基金 | 269,280円〜324,000円 |
| 駐車場 | 130台(来客用2台含む) |
| 駐車場使用料 | 5,000円〜9,000円(1台目使用料) |
| 自転車置場 | 全戸分(無料) |
| トランクルーム | 全戸分(無料) |
| 完成予定 | 平成20年8月下旬 |
| 引渡し予定 | 平成20年9月下旬 |
| 売主 | 丸紅株式会社 |
| 販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 |
| 総合監修 | 株式会社石本建築事務所 |
| 設計・監理 | 株式会社企画設計事務所オルト・西松建設株式会社 |
| 施工 | 西松建設株式会社 |
| 手付金等の保全機関 | 不動産信用保証株式会社 |
| ■一団地全体概要(予定)[平岡フォレストタウン ファミールハイツ8・9番館] | |
| 所在地 | 札幌市清田区平岡6条1丁目23-1 |
| 総戸数 | 275戸 |
| 敷地面積(全体) | 19,470.50m2 |
| 建築面積(全体) | 6,725.40m2 |
| 延床面積(全体) | 36,248.51m2 |
| 一団地認定番号 | (複)認第5号(平成19年5月10日) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地区計画 | 平岡中央地区住宅地高度利用地区計画 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率・容積率 | 40%・200%(住宅地高度利用地区計画により) |


